Amortisation schedule calculations
This amortisation schedule calculator (that sounds more complicated than it is!) will work out your monthly repayments based on three values - the mortgage loan amount, the interest rate (APR) and the length of the mortgage term (usually 25 years, or 300 months).
Simply change the values on the left hand side to see the mortgage payment amounts, the interest and balance owed by month.
Format: 12m, 36m, 3y, 7y
# | Payment Amt. | Total Interest | Total Payments | Balance |
---|---|---|---|---|
1 | £1169.18 | £502.51 | £1169.18 | £199333.33 |
2 | £1169.18 | £1005.03 | £2338.36 | £198666.67 |
3 | £1169.18 | £1507.54 | £3507.54 | £198000.00 |
4 | £1169.18 | £2010.05 | £4676.72 | £197333.33 |
5 | £1169.18 | £2512.57 | £5845.90 | £196666.67 |
6 | £1169.18 | £3015.08 | £7015.08 | £196000.00 |
7 | £1169.18 | £3517.59 | £8184.26 | £195333.33 |
8 | £1169.18 | £4020.11 | £9353.44 | £194666.67 |
9 | £1169.18 | £4522.62 | £10522.62 | £194000.00 |
10 | £1169.18 | £5025.13 | £11691.80 | £193333.33 |
11 | £1169.18 | £5527.65 | £12860.98 | £192666.67 |
12 | £1169.18 | £6030.16 | £14030.16 | £192000.00 |
13 | £1169.18 | £6532.67 | £15199.34 | £191333.33 |
14 | £1169.18 | £7035.19 | £16368.52 | £190666.67 |
15 | £1169.18 | £7537.70 | £17537.70 | £190000.00 |
16 | £1169.18 | £8040.21 | £18706.88 | £189333.33 |
17 | £1169.18 | £8542.73 | £19876.06 | £188666.67 |
18 | £1169.18 | £9045.24 | £21045.24 | £188000.00 |
19 | £1169.18 | £9547.75 | £22214.42 | £187333.33 |
20 | £1169.18 | £10050.27 | £23383.60 | £186666.67 |
21 | £1169.18 | £10552.78 | £24552.78 | £186000.00 |
22 | £1169.18 | £11055.30 | £25721.96 | £185333.33 |
23 | £1169.18 | £11557.81 | £26891.14 | £184666.67 |
24 | £1169.18 | £12060.32 | £28060.32 | £184000.00 |
25 | £1169.18 | £12562.84 | £29229.50 | £183333.33 |
26 | £1169.18 | £13065.35 | £30398.68 | £182666.67 |
27 | £1169.18 | £13567.86 | £31567.86 | £182000.00 |
28 | £1169.18 | £14070.38 | £32737.04 | £181333.33 |
29 | £1169.18 | £14572.89 | £33906.22 | £180666.67 |
30 | £1169.18 | £15075.40 | £35075.40 | £180000.00 |
31 | £1169.18 | £15577.92 | £36244.58 | £179333.33 |
32 | £1169.18 | £16080.43 | £37413.76 | £178666.67 |
33 | £1169.18 | £16582.94 | £38582.94 | £178000.00 |
34 | £1169.18 | £17085.46 | £39752.12 | £177333.33 |
35 | £1169.18 | £17587.97 | £40921.30 | £176666.67 |
36 | £1169.18 | £18090.48 | £42090.48 | £176000.00 |
37 | £1169.18 | £18593.00 | £43259.66 | £175333.33 |
38 | £1169.18 | £19095.51 | £44428.84 | £174666.67 |
39 | £1169.18 | £19598.02 | £45598.02 | £174000.00 |
40 | £1169.18 | £20100.54 | £46767.20 | £173333.33 |
41 | £1169.18 | £20603.05 | £47936.38 | £172666.67 |
42 | £1169.18 | £21105.56 | £49105.56 | £172000.00 |
43 | £1169.18 | £21608.08 | £50274.74 | £171333.33 |
44 | £1169.18 | £22110.59 | £51443.92 | £170666.67 |
45 | £1169.18 | £22613.10 | £52613.10 | £170000.00 |
46 | £1169.18 | £23115.62 | £53782.28 | £169333.33 |
47 | £1169.18 | £23618.13 | £54951.46 | £168666.67 |
48 | £1169.18 | £24120.64 | £56120.64 | £168000.00 |
49 | £1169.18 | £24623.16 | £57289.82 | £167333.33 |
50 | £1169.18 | £25125.67 | £58459.00 | £166666.67 |
51 | £1169.18 | £25628.18 | £59628.18 | £166000.00 |
52 | £1169.18 | £26130.70 | £60797.36 | £165333.33 |
53 | £1169.18 | £26633.21 | £61966.54 | £164666.67 |
54 | £1169.18 | £27135.72 | £63135.72 | £164000.00 |
55 | £1169.18 | £27638.24 | £64304.90 | £163333.33 |
56 | £1169.18 | £28140.75 | £65474.08 | £162666.67 |
57 | £1169.18 | £28643.26 | £66643.26 | £162000.00 |
58 | £1169.18 | £29145.78 | £67812.44 | £161333.33 |
59 | £1169.18 | £29648.29 | £68981.62 | £160666.67 |
60 | £1169.18 | £30150.80 | £70150.80 | £160000.00 |
61 | £1169.18 | £30653.32 | £71319.99 | £159333.33 |
62 | £1169.18 | £31155.83 | £72489.17 | £158666.67 |
63 | £1169.18 | £31658.35 | £73658.35 | £158000.00 |
64 | £1169.18 | £32160.86 | £74827.53 | £157333.33 |
65 | £1169.18 | £32663.37 | £75996.71 | £156666.67 |
66 | £1169.18 | £33165.89 | £77165.89 | £156000.00 |
67 | £1169.18 | £33668.40 | £78335.07 | £155333.33 |
68 | £1169.18 | £34170.91 | £79504.25 | £154666.67 |
69 | £1169.18 | £34673.43 | £80673.43 | £154000.00 |
70 | £1169.18 | £35175.94 | £81842.61 | £153333.33 |
71 | £1169.18 | £35678.45 | £83011.79 | £152666.67 |
72 | £1169.18 | £36180.97 | £84180.97 | £152000.00 |
73 | £1169.18 | £36683.48 | £85350.15 | £151333.33 |
74 | £1169.18 | £37185.99 | £86519.33 | £150666.67 |
75 | £1169.18 | £37688.51 | £87688.51 | £150000.00 |
76 | £1169.18 | £38191.02 | £88857.69 | £149333.33 |
77 | £1169.18 | £38693.53 | £90026.87 | £148666.67 |
78 | £1169.18 | £39196.05 | £91196.05 | £148000.00 |
79 | £1169.18 | £39698.56 | £92365.23 | £147333.33 |
80 | £1169.18 | £40201.07 | £93534.41 | £146666.67 |
81 | £1169.18 | £40703.59 | £94703.59 | £146000.00 |
82 | £1169.18 | £41206.10 | £95872.77 | £145333.33 |
83 | £1169.18 | £41708.61 | £97041.95 | £144666.67 |
84 | £1169.18 | £42211.13 | £98211.13 | £144000.00 |
85 | £1169.18 | £42713.64 | £99380.31 | £143333.33 |
86 | £1169.18 | £43216.15 | £100549.49 | £142666.67 |
87 | £1169.18 | £43718.67 | £101718.67 | £142000.00 |
88 | £1169.18 | £44221.18 | £102887.85 | £141333.33 |
89 | £1169.18 | £44723.69 | £104057.03 | £140666.67 |
90 | £1169.18 | £45226.21 | £105226.21 | £140000.00 |
91 | £1169.18 | £45728.72 | £106395.39 | £139333.33 |
92 | £1169.18 | £46231.23 | £107564.57 | £138666.67 |
93 | £1169.18 | £46733.75 | £108733.75 | £138000.00 |
94 | £1169.18 | £47236.26 | £109902.93 | £137333.33 |
95 | £1169.18 | £47738.77 | £111072.11 | £136666.67 |
96 | £1169.18 | £48241.29 | £112241.29 | £136000.00 |
97 | £1169.18 | £48743.80 | £113410.47 | £135333.33 |
98 | £1169.18 | £49246.31 | £114579.65 | £134666.67 |
99 | £1169.18 | £49748.83 | £115748.83 | £134000.00 |
100 | £1169.18 | £50251.34 | £116918.01 | £133333.33 |
101 | £1169.18 | £50753.86 | £118087.19 | £132666.67 |
102 | £1169.18 | £51256.37 | £119256.37 | £132000.00 |
103 | £1169.18 | £51758.88 | £120425.55 | £131333.33 |
104 | £1169.18 | £52261.40 | £121594.73 | £130666.67 |
105 | £1169.18 | £52763.91 | £122763.91 | £130000.00 |
106 | £1169.18 | £53266.42 | £123933.09 | £129333.33 |
107 | £1169.18 | £53768.94 | £125102.27 | £128666.67 |
108 | £1169.18 | £54271.45 | £126271.45 | £128000.00 |
109 | £1169.18 | £54773.96 | £127440.63 | £127333.33 |
110 | £1169.18 | £55276.48 | £128609.81 | £126666.67 |
111 | £1169.18 | £55778.99 | £129778.99 | £126000.00 |
112 | £1169.18 | £56281.50 | £130948.17 | £125333.33 |
113 | £1169.18 | £56784.02 | £132117.35 | £124666.67 |
114 | £1169.18 | £57286.53 | £133286.53 | £124000.00 |
115 | £1169.18 | £57789.04 | £134455.71 | £123333.33 |
116 | £1169.18 | £58291.56 | £135624.89 | £122666.67 |
117 | £1169.18 | £58794.07 | £136794.07 | £122000.00 |
118 | £1169.18 | £59296.58 | £137963.25 | £121333.33 |
119 | £1169.18 | £59799.10 | £139132.43 | £120666.67 |
120 | £1169.18 | £60301.61 | £140301.61 | £120000.00 |
121 | £1169.18 | £60804.12 | £141470.79 | £119333.33 |
122 | £1169.18 | £61306.64 | £142639.97 | £118666.67 |
123 | £1169.18 | £61809.15 | £143809.15 | £118000.00 |
124 | £1169.18 | £62311.66 | £144978.33 | £117333.33 |
125 | £1169.18 | £62814.18 | £146147.51 | £116666.67 |
126 | £1169.18 | £63316.69 | £147316.69 | £116000.00 |
127 | £1169.18 | £63819.20 | £148485.87 | £115333.33 |
128 | £1169.18 | £64321.72 | £149655.05 | £114666.67 |
129 | £1169.18 | £64824.23 | £150824.23 | £114000.00 |
130 | £1169.18 | £65326.74 | £151993.41 | £113333.33 |
131 | £1169.18 | £65829.26 | £153162.59 | £112666.67 |
132 | £1169.18 | £66331.77 | £154331.77 | £112000.00 |
133 | £1169.18 | £66834.28 | £155500.95 | £111333.33 |
134 | £1169.18 | £67336.80 | £156670.13 | £110666.67 |
135 | £1169.18 | £67839.31 | £157839.31 | £110000.00 |
136 | £1169.18 | £68341.82 | £159008.49 | £109333.33 |
137 | £1169.18 | £68844.34 | £160177.67 | £108666.67 |
138 | £1169.18 | £69346.85 | £161346.85 | £108000.00 |
139 | £1169.18 | £69849.36 | £162516.03 | £107333.33 |
140 | £1169.18 | £70351.88 | £163685.21 | £106666.67 |
141 | £1169.18 | £70854.39 | £164854.39 | £106000.00 |
142 | £1169.18 | £71356.91 | £166023.57 | £105333.33 |
143 | £1169.18 | £71859.42 | £167192.75 | £104666.67 |
144 | £1169.18 | £72361.93 | £168361.93 | £104000.00 |
145 | £1169.18 | £72864.45 | £169531.11 | £103333.33 |
146 | £1169.18 | £73366.96 | £170700.29 | £102666.67 |
147 | £1169.18 | £73869.47 | £171869.47 | £102000.00 |
148 | £1169.18 | £74371.99 | £173038.65 | £101333.33 |
149 | £1169.18 | £74874.50 | £174207.83 | £100666.67 |
150 | £1169.18 | £75377.01 | £175377.01 | £100000.00 |
151 | £1169.18 | £75879.53 | £176546.19 | £99333.33 |
152 | £1169.18 | £76382.04 | £177715.37 | £98666.67 |
153 | £1169.18 | £76884.55 | £178884.55 | £98000.00 |
154 | £1169.18 | £77387.07 | £180053.73 | £97333.33 |
155 | £1169.18 | £77889.58 | £181222.91 | £96666.67 |
156 | £1169.18 | £78392.09 | £182392.09 | £96000.00 |
157 | £1169.18 | £78894.61 | £183561.27 | £95333.33 |
158 | £1169.18 | £79397.12 | £184730.45 | £94666.67 |
159 | £1169.18 | £79899.63 | £185899.63 | £94000.00 |
160 | £1169.18 | £80402.15 | £187068.81 | £93333.33 |
161 | £1169.18 | £80904.66 | £188237.99 | £92666.67 |
162 | £1169.18 | £81407.17 | £189407.17 | £92000.00 |
163 | £1169.18 | £81909.69 | £190576.35 | £91333.33 |
164 | £1169.18 | £82412.20 | £191745.53 | £90666.67 |
165 | £1169.18 | £82914.71 | £192914.71 | £90000.00 |
166 | £1169.18 | £83417.23 | £194083.89 | £89333.33 |
167 | £1169.18 | £83919.74 | £195253.07 | £88666.67 |
168 | £1169.18 | £84422.25 | £196422.25 | £88000.00 |
169 | £1169.18 | £84924.77 | £197591.43 | £87333.33 |
170 | £1169.18 | £85427.28 | £198760.61 | £86666.67 |
171 | £1169.18 | £85929.79 | £199929.79 | £86000.00 |
172 | £1169.18 | £86432.31 | £201098.97 | £85333.33 |
173 | £1169.18 | £86934.82 | £202268.15 | £84666.67 |
174 | £1169.18 | £87437.33 | £203437.33 | £84000.00 |
175 | £1169.18 | £87939.85 | £204606.51 | £83333.33 |
176 | £1169.18 | £88442.36 | £205775.69 | £82666.67 |
177 | £1169.18 | £88944.87 | £206944.87 | £82000.00 |
178 | £1169.18 | £89447.39 | £208114.05 | £81333.33 |
179 | £1169.18 | £89949.90 | £209283.23 | £80666.67 |
180 | £1169.18 | £90452.41 | £210452.41 | £80000.00 |
181 | £1169.18 | £90954.93 | £211621.60 | £79333.33 |
182 | £1169.18 | £91457.44 | £212790.78 | £78666.67 |
183 | £1169.18 | £91959.96 | £213959.96 | £78000.00 |
184 | £1169.18 | £92462.47 | £215129.14 | £77333.33 |
185 | £1169.18 | £92964.98 | £216298.32 | £76666.67 |
186 | £1169.18 | £93467.50 | £217467.50 | £76000.00 |
187 | £1169.18 | £93970.01 | £218636.68 | £75333.33 |
188 | £1169.18 | £94472.52 | £219805.86 | £74666.67 |
189 | £1169.18 | £94975.04 | £220975.04 | £74000.00 |
190 | £1169.18 | £95477.55 | £222144.22 | £73333.33 |
191 | £1169.18 | £95980.06 | £223313.40 | £72666.67 |
192 | £1169.18 | £96482.58 | £224482.58 | £72000.00 |
193 | £1169.18 | £96985.09 | £225651.76 | £71333.33 |
194 | £1169.18 | £97487.60 | £226820.94 | £70666.67 |
195 | £1169.18 | £97990.12 | £227990.12 | £70000.00 |
196 | £1169.18 | £98492.63 | £229159.30 | £69333.33 |
197 | £1169.18 | £98995.14 | £230328.48 | £68666.67 |
198 | £1169.18 | £99497.66 | £231497.66 | £68000.00 |
199 | £1169.18 | £100000.17 | £232666.84 | £67333.33 |
200 | £1169.18 | £100502.68 | £233836.02 | £66666.67 |
201 | £1169.18 | £101005.20 | £235005.20 | £66000.00 |
202 | £1169.18 | £101507.71 | £236174.38 | £65333.33 |
203 | £1169.18 | £102010.22 | £237343.56 | £64666.67 |
204 | £1169.18 | £102512.74 | £238512.74 | £64000.00 |
205 | £1169.18 | £103015.25 | £239681.92 | £63333.33 |
206 | £1169.18 | £103517.76 | £240851.10 | £62666.67 |
207 | £1169.18 | £104020.28 | £242020.28 | £62000.00 |
208 | £1169.18 | £104522.79 | £243189.46 | £61333.33 |
209 | £1169.18 | £105025.30 | £244358.64 | £60666.67 |
210 | £1169.18 | £105527.82 | £245527.82 | £60000.00 |
211 | £1169.18 | £106030.33 | £246697.00 | £59333.33 |
212 | £1169.18 | £106532.84 | £247866.18 | £58666.67 |
213 | £1169.18 | £107035.36 | £249035.36 | £58000.00 |
214 | £1169.18 | £107537.87 | £250204.54 | £57333.33 |
215 | £1169.18 | £108040.38 | £251373.72 | £56666.67 |
216 | £1169.18 | £108542.90 | £252542.90 | £56000.00 |
217 | £1169.18 | £109045.41 | £253712.08 | £55333.33 |
218 | £1169.18 | £109547.92 | £254881.26 | £54666.67 |
219 | £1169.18 | £110050.44 | £256050.44 | £54000.00 |
220 | £1169.18 | £110552.95 | £257219.62 | £53333.33 |
221 | £1169.18 | £111055.47 | £258388.80 | £52666.67 |
222 | £1169.18 | £111557.98 | £259557.98 | £52000.00 |
223 | £1169.18 | £112060.49 | £260727.16 | £51333.33 |
224 | £1169.18 | £112563.01 | £261896.34 | £50666.67 |
225 | £1169.18 | £113065.52 | £263065.52 | £50000.00 |
226 | £1169.18 | £113568.03 | £264234.70 | £49333.33 |
227 | £1169.18 | £114070.55 | £265403.88 | £48666.67 |
228 | £1169.18 | £114573.06 | £266573.06 | £48000.00 |
229 | £1169.18 | £115075.57 | £267742.24 | £47333.33 |
230 | £1169.18 | £115578.09 | £268911.42 | £46666.67 |
231 | £1169.18 | £116080.60 | £270080.60 | £46000.00 |
232 | £1169.18 | £116583.11 | £271249.78 | £45333.33 |
233 | £1169.18 | £117085.63 | £272418.96 | £44666.67 |
234 | £1169.18 | £117588.14 | £273588.14 | £44000.00 |
235 | £1169.18 | £118090.65 | £274757.32 | £43333.33 |
236 | £1169.18 | £118593.17 | £275926.50 | £42666.67 |
237 | £1169.18 | £119095.68 | £277095.68 | £42000.00 |
238 | £1169.18 | £119598.19 | £278264.86 | £41333.33 |
239 | £1169.18 | £120100.71 | £279434.04 | £40666.67 |
240 | £1169.18 | £120603.22 | £280603.22 | £40000.00 |
241 | £1169.18 | £121105.73 | £281772.40 | £39333.33 |
242 | £1169.18 | £121608.25 | £282941.58 | £38666.67 |
243 | £1169.18 | £122110.76 | £284110.76 | £38000.00 |
244 | £1169.18 | £122613.27 | £285279.94 | £37333.33 |
245 | £1169.18 | £123115.79 | £286449.12 | £36666.67 |
246 | £1169.18 | £123618.30 | £287618.30 | £36000.00 |
247 | £1169.18 | £124120.81 | £288787.48 | £35333.33 |
248 | £1169.18 | £124623.33 | £289956.66 | £34666.67 |
249 | £1169.18 | £125125.84 | £291125.84 | £34000.00 |
250 | £1169.18 | £125628.35 | £292295.02 | £33333.33 |
251 | £1169.18 | £126130.87 | £293464.20 | £32666.67 |
252 | £1169.18 | £126633.38 | £294633.38 | £32000.00 |
253 | £1169.18 | £127135.89 | £295802.56 | £31333.33 |
254 | £1169.18 | £127638.41 | £296971.74 | £30666.67 |
255 | £1169.18 | £128140.92 | £298140.92 | £30000.00 |
256 | £1169.18 | £128643.43 | £299310.10 | £29333.33 |
257 | £1169.18 | £129145.95 | £300479.28 | £28666.67 |
258 | £1169.18 | £129648.46 | £301648.46 | £28000.00 |
259 | £1169.18 | £130150.97 | £302817.64 | £27333.33 |
260 | £1169.18 | £130653.49 | £303986.82 | £26666.67 |
261 | £1169.18 | £131156.00 | £305156.00 | £26000.00 |
262 | £1169.18 | £131658.52 | £306325.18 | £25333.33 |
263 | £1169.18 | £132161.03 | £307494.36 | £24666.67 |
264 | £1169.18 | £132663.54 | £308663.54 | £24000.00 |
265 | £1169.18 | £133166.06 | £309832.72 | £23333.33 |
266 | £1169.18 | £133668.57 | £311001.90 | £22666.67 |
267 | £1169.18 | £134171.08 | £312171.08 | £22000.00 |
268 | £1169.18 | £134673.60 | £313340.26 | £21333.33 |
269 | £1169.18 | £135176.11 | £314509.44 | £20666.67 |
270 | £1169.18 | £135678.62 | £315678.62 | £20000.00 |
271 | £1169.18 | £136181.14 | £316847.80 | £19333.33 |
272 | £1169.18 | £136683.65 | £318016.98 | £18666.67 |
273 | £1169.18 | £137186.16 | £319186.16 | £18000.00 |
274 | £1169.18 | £137688.68 | £320355.34 | £17333.33 |
275 | £1169.18 | £138191.19 | £321524.52 | £16666.67 |
276 | £1169.18 | £138693.70 | £322693.70 | £16000.00 |
277 | £1169.18 | £139196.22 | £323862.88 | £15333.33 |
278 | £1169.18 | £139698.73 | £325032.06 | £14666.67 |
279 | £1169.18 | £140201.24 | £326201.24 | £14000.00 |
280 | £1169.18 | £140703.76 | £327370.42 | £13333.33 |
281 | £1169.18 | £141206.27 | £328539.60 | £12666.67 |
282 | £1169.18 | £141708.78 | £329708.78 | £12000.00 |
283 | £1169.18 | £142211.30 | £330877.96 | £11333.33 |
284 | £1169.18 | £142713.81 | £332047.14 | £10666.67 |
285 | £1169.18 | £143216.32 | £333216.32 | £10000.00 |
286 | £1169.18 | £143718.84 | £334385.50 | £9333.33 |
287 | £1169.18 | £144221.35 | £335554.68 | £8666.67 |
288 | £1169.18 | £144723.86 | £336723.86 | £8000.00 |
289 | £1169.18 | £145226.38 | £337893.04 | £7333.33 |
290 | £1169.18 | £145728.89 | £339062.22 | £6666.67 |
291 | £1169.18 | £146231.40 | £340231.40 | £6000.00 |
292 | £1169.18 | £146733.92 | £341400.58 | £5333.33 |
293 | £1169.18 | £147236.43 | £342569.76 | £4666.67 |
294 | £1169.18 | £147738.94 | £343738.94 | £4000.00 |
295 | £1169.18 | £148241.46 | £344908.12 | £3333.33 |
296 | £1169.18 | £148743.97 | £346077.30 | £2666.67 |
297 | £1169.18 | £149246.48 | £347246.48 | £2000.00 |
298 | £1169.18 | £149749.00 | £348415.66 | £1333.33 |
299 | £1169.18 | £150251.51 | £349584.84 | £666.67 |
300 | £1169.18 | £150754.02 | £350754.02 | £0.00 |

Retiring Soon?
Get Instant Equity
Give your finance a boost with the UK's number one for equity release. See how much equity you could release today.

Selling or letting your property?
Advertise to the UK's widest network, saving on average £5,899. Rated in the top 1% of all UK estate agents. 99% of asking price achieved.

The shocking truth about credit agencies
Unable to obtain credit? This report exposes how the credit agencies work to improve your credit score.